10:50:51 PM  (Reporting)  User: Boe Computer: BOE-PC
10:50:51 PM  (Reporting)  Loading general settings             
10:50:51 PM  (Reporting)  USettings.LoadSettings                825  settings loaded, out of  7  settings files.
10:50:51 PM  (Reporting)  Loading Localized Strings            
10:50:59 PM  (Reporting)  System local strings loaded from      C:\Games\Civil War II\CW2\Settings\LocalStrings__AGE.csv
10:50:59 PM  (Reporting)  Loading Display Options              
10:50:59 PM  (Reporting)  Entering DirectX Initializations     
10:50:59 PM  (Reporting)  LocalStrings & Settings 8103 ms
10:50:59 PM  (Reporting)  Cursors 5 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  DirectX Initializations 169 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Fonts 3 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TTerrainDefs.Create                   114  Terrains definitions loaded, out of  57  terrains files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Terrains Definitions 661 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Areas Loading 297 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Areas 300 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Theaters 0 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Particles I 0 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TAbiDefs.Create                       109  Abilities loaded, out of  109  abilities files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Units Abilities 42 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TStrucDefs.LoadFromFile               27  StrucDef loaded, out of  27  StrucDef files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Structures 48 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TFactionDefs.LoadFromFile             14  FactionDef loaded, out of  14  FactionDef files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Factions 16 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Application.Initialize                OK
10:52:59 PM  (Reporting)  TSplash.Create                        OK
10:52:59 PM  (Reporting)  TSplash.Show                          OK
10:52:59 PM  (Reporting)  TSplash.Repaint                       OK
10:52:59 PM  (Reporting)  Starting Media Librarian             
10:52:59 PM  (Reporting)  Game Engine version:                  CW2 1.04RC4
10:52:59 PM  (Reporting)  Max Texture size:                     8192 x 8192
10:52:59 PM  (Reporting)  TAgeAudio                             Initializing Audio Engine
10:52:59 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.InitializeSounds      146 sounds loaded.
10:52:59 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.InitializeMusics      20 Musics loaded.
10:52:59 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.Create                Redundant ImageID: left_bpl_medium_withdrawal.png , ExImage ignored
10:52:59 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.Create                Redundant ImageID: right_bpl_medium_withdrawal.png , ExImage ignored
10:52:59 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.Create                Finished loading images in 4.290 seconds Memory usage: 448148 kb
10:52:59 PM  (Reporting)  Media Librarian 5053 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TParticlesDef.Create                  4  particles definitions loaded, out of  4  particles files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Particles II 5 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TDoodadDefs.Create                    6  doodads definitions loaded, out of  6  files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Doodads 2 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TListRegionDefs.Create                3402  Regions definitions loaded.
10:52:59 PM  (Reporting)  Regions Loading 4562 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Regions(Area) Loading 4 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TListButtons.Create                   2  buttons definitions loaded, from 4  frontend files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Buttons 7 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TAgeDxComponentList.Create            46  frontend definitions loaded, from 46  frontend files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TFrontEnd.Create                      4  frontend definitions loaded, from 4  frontend files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Frontends Initializations 1346 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Starting Game World                  
10:52:59 PM  (Reporting)  TMerchandises.LoadFromFile            22  Merchandises loaded, from  22  Merchandises files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TModels.Create                        870  (Cached) Models loaded in 2759 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TListUnitDefs.Create                  1186  (Cached) Units loaded in 1091 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TWeather.Create                       23  Weathers patterns loaded, from  23 files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TEthnics.LoadFromFile                 0  Ethnics loaded, from  0  Ethnics files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TReligions.LoadFromFile               0  Religions loaded, from  0  Religions files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TAgendaDefs.LoadFromFile              37  AI Agendas loaded from  37  AI Agendas files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TMapAleaDefs.LoadFromFile             0 TMapAleaDef loaded, from  0 files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TAIAgentDefs.LoadFromFile             2 AIAgentDefs loaded, from  2  aia files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TFactionMods.LoadFromFile             2  Faction Modifiers loaded, from  2  files, in 0 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TFacAttribDefs.LoadFromFile           0  Faction Atttributes loaded from  0  Attributes Definition files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TFacAttribsOverride.LoadFromFile      0  F.A. Overrides loaded from  0  Attributes Definition files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TRgnDecisionDefs.LoadFromFile         56  Region Decisions loaded, from  56  Decisions files.
10:52:59 PM  (Reporting)  TBattlePlanDefs.LoadFromFile          112  Battle plans loaded, from  112  files.
10:52:59 PM  (Reporting)  Game World & attached DBs 3197 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Starting Data Parser                 
10:52:59 PM  (Reporting)  Data Parser 2 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Starting Renderer                    
10:52:59 PM  (Reporting)  Rendering Engine 88 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  Starting Game ...                    
10:52:59 PM  (Reporting)  Global Load Time: 27783 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TMain, CreateForm                     OK
10:52:59 PM  (Reporting)  Application.Run                       Starting app... 491048 kb
10:52:59 PM  (Reporting)  Game Engine version:                  CW2 1.04RC4
10:52:59 PM  (Reporting)  TGUINewScen.OnValidateChoice          C:\Games\Civil War II\CW2\Scens\1861 July Campaign.scn Scenario file loaded, # of entries: 381678
10:52:59 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 3503 ms
10:52:59 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  chevronwhite0
10:52:59 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  chevronblack0
10:52:59 PM  (Reporting)  TThing.SetBitmap:                     Unable to find MediaInfo for image:  ChevronBlack0.png
10:52:59 PM  (Reporting)  TThing.SetBitmap:                     Unable to find MediaInfo for image:  ChevronWhite0.png
10:52:59 PM  (Reporting)  Main unexpected exception TApplication , Violation d'accs  l'adresse 004B1B1C dans le module 'CW2.exe'. Lecture de l'adresse 241160DC try: -77
10:52:59 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:52:59 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 3 2
10:52:59 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 5
10:52:59 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 6
10:52:59 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 7
10:52:59 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 8
10:52:59 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:52:59 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:52:59 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:52:59 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:52:59 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:52:59 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:52:59 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:52:59 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
10:52:59 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
10:52:59 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
10:52:59 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
10:52:59 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
10:57:21 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  GrpInd_InCS.bmp
10:57:21 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so14_on
10:57:21 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  FleetInHarbor.png
10:57:21 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  truck_silhouette
10:57:21 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  truck_silhouette.png
11:01:44 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  lock
11:01:44 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  Lock.png
11:01:44 PM  [Warning  ]  TGUIStackPanel.OnEnterNatoSymbol      Unable to fetch unit
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Flatboat                              131 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Mounted Volunteers                    138 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
11:10:28 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            127 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            127 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            127 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            127 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            127 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Volunteers                            139 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Supply                                42 4 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Frigate                               120 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         119 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         119 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 3 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 5
11:10:28 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 6
11:10:28 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 7
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 8
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 3 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 5
11:10:28 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 6
11:10:28 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 7
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 8
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 3 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 5
11:10:28 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 6
11:10:28 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 7
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 8
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 3 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 5
11:10:28 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 6
11:10:28 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 7
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 8
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 3 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 5
11:10:28 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 6
11:10:28 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 7
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 8
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
11:10:28 PM  [Warning  ]  HQ Support                            111 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Signal Co.                            109 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  HQ Support                            111 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  HQ Support                            111 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
11:10:28 PM  [Warning  ]  HQ Support                            111 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  HQ Support                            111 1 0
11:10:28 PM  [Warning  ]  HQ Support                            111 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeGraphicButton Component: GUIForcesList.imgLedgerTab1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeGraphicButton Component: GUIMilitaryProduction.img_ProdStocksFacImg2
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeGraphicButton Component: GUIMilitaryProduction.img_ProdStocksFacImg2
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeGraphicButton Component: GUIMilitaryProduction.img_ProdStocksFacImg2
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeGraphicButton Component: GUIMilitaryProduction.img_ProdStocksFacImg1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeGraphicButton Component: GUIMilitaryProduction.img_ProdStocksFacImg2
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeImage Component: GUIMilitaryProduction.imgNATOSymbol1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeGraphicButton Component: GUIForcesList.imgLedgerTab1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeImage Component: GUIMilitaryProduction.imgNATOSymbol1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeImage Component: GUIMilitaryProduction.imgNATOSymbol1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeImage Component: GUIMilitaryProduction.imgNATOSymbol1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeImage Component: GUIMilitaryProduction.imgNATOSymbol1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeImage Component: GUIMilitaryProduction.imgNATOSymbol1
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeGraphicButton Component: GUIMilitaryProduction.img_ProdStocksFacImg2
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Violation d'accs  l'adresse 0041BF09 dans le module 'CW2.exe'. Lecture de l'adresse 00000000 Class: TAgeImage Component: GUIMilitaryProduction.imgNATOSymbol2
11:14:50 PM  [Error    ]  TAgeDxComponent.Draw                  Exception caught: Indice de liste hors limites (0) Class: TAgeImage Component: GUIMilitaryProduction.imgNATOSymbol2
11:14:50 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
11:14:50 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
11:14:50 PM  [Warning  ]  Engineers                             114 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Engineers                             114 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
11:14:50 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
11:14:50 PM  (Reporting)  Starting Hosting Phase                Turn 0 649024 kb
11:14:50 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 3517 ms
11:14:50 PM  (Reporting)  Host: Starting AIs.                  
11:14:50 PM  (Reporting)  Host: AI files done.                  36660 ms
11:14:50 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 3588 ms
11:14:50 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Host file loaded, # of entries: 381422
11:14:50 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Starting hosting of turn 2678 - 1861, Late July
11:14:50 PM  (Reporting)  Scripting ended                       9 ms
11:14:50 PM  MakeSupplyDistribution 4955272.1 s
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         0
11:14:50 PM  TRegionCmns.OnCaptureSupply                        No exclusive structure owner or owner is not an enemy in Region: 267 Gaining Faction: Confederate States of America
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         1
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         2
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         3
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         4
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         5
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         6
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         7
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         8
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         9
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         10
11:14:50 PM  (Reporting)  LoyaltyOnCaptureCity                  Region Winchester, VA belong to GrandArea Mid Atlantic
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         11
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         12
11:14:50 PM  (Reporting)  LoyaltyOnCaptureCity                  Region Harper's Ferry, WV belong to GrandArea Old Northwest
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         13
11:14:50 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         14
11:14:50 PM  DoUnitsSpawningFromAbi 0.0 s
11:14:50 PM  (Reporting)  Scripting ended                       3376 ms
